Status der Zugriffe
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2021-04 | 2008 | 1803 | 197 | 2 | 18076 | 16229 | 1770 | 20 | 42.9 GB |
2021-05 | 240 | 158 | 105 | 2 | 6472 | 3628 | 2844 | 67 | 24.2 GB |
2021-06 | 259 | 196 | 56 | 16 | 7783 | 5682 | 1677 | 491 | 47.1 GB |
2021-07 | 180 | 128 | 46 | 18 | 5594 | 3958 | 1411 | 557 | 29.9 GB |
2021-08 | 136 | 81 | 47 | 19 | 4215 | 2511 | 1458 | 579 | 15.6 GB |
2021-09 | 194 | 123 | 62 | 27 | 5817 | 3684 | 1862 | 811 | 34.2 GB |
2021-10 | 184 | 115 | 44 | 21 | 5707 | 3554 | 1355 | 640 | 49.8 GB |
2021-11 | 151 | 95 | 48 | 23 | 4523 | 2836 | 1447 | 680 | 25.8 GB |
2021-12 | 181 | 117 | 56 | 19 | 5615 | 3640 | 1740 | 577 | 22.3 GB |
2022-01 | 117 | 63 | 52 | 19 | 3627 | 1964 | 1623 | 582 | 15.2 GB |
2022-02 | 701 | 614 | 80 | 22 | 19616 | 17182 | 2238 | 609 | 48.8 GB |
2022-03 | 155 | 72 | 76 | 23 | 4806 | 2227 | 2359 | 707 | 12.1 GB |
2022-04 | 187 | 109 | 74 | 23 | 5603 | 3279 | 2208 | 683 | 27.7 GB |
2022-05 | 183 | 99 | 75 | 25 | 5680 | 3065 | 2328 | 766 | 20.4 GB |
2022-06 | 164 | 94 | 63 | 18 | 4919 | 2819 | 1881 | 538 | 7.5 GB |
2022-07 | 297 | 124 | 78 | 21 | 9219 | 3846 | 2420 | 645 | 13.5 GB |
2022-08 | 501 | 132 | 71 | 21 | 15523 | 4106 | 2209 | 666 | 19.3 GB |
2022-09 | 258 | 181 | 63 | 24 | 7732 | 5433 | 1883 | 729 | 26.8 GB |
2022-10 | 184 | 115 | 55 | 19 | 5697 | 3555 | 1719 | 588 | 16.1 GB |
2022-11 | 273 | 179 | 79 | 23 | 8179 | 5376 | 2381 | 703 | 21.2 GB |
2022-12 | 230 | 150 | 69 | 23 | 7135 | 4650 | 2154 | 728 | 20.1 GB |
2023-01 | 176 | 101 | 66 | 25 | 5468 | 3117 | 2040 | 779 | 8.1 GB |
2023-02 | 267 | 184 | 72 | 27 | 7468 | 5156 | 2003 | 753 | 17.3 GB |
2023-03 | 258 | 167 | 79 | 35 | 7990 | 5181 | 2455 | 1094 | 10.9 GB |
2023-04 | 275 | 184 | 80 | 30 | 8253 | 5531 | 2398 | 886 | 18.4 GB |
2023-05 | 149 | 79 | 65 | 29 | 4623 | 2457 | 2024 | 893 | 12.7 GB |
2023-06 | 205 | 130 | 68 | 32 | 6159 | 3897 | 2049 | 965 | 18.3 GB |
2023-07 | 238 | 167 | 65 | 89 | 7369 | 5186 | 2029 | 2760 | 7.9 GB |
2023-08 | 178 | 115 | 57 | 27 | 5506 | 3579 | 1765 | 825 | 12.4 GB |
2023-09 | 262 | 198 | 61 | 119 | 7863 | 5928 | 1826 | 3584 | 11.8 GB |
2023-10 | 1049 | 982 | 62 | 373 | 32504 | 30430 | 1911 | 11553 | 10.2 GB |
2023-11 | 1098 | 1017 | 74 | 392 | 32936 | 30505 | 2233 | 11745 | 9.4 GB |
2023-12 | 297 | 240 | 52 | 179 | 9196 | 7435 | 1597 | 5564 | 3.3 GB |
2024-01 | 796 | 731 | 60 | 404 | 24690 | 22675 | 1861 | 12524 | 16.1 GB |
2024-02 | 815 | 699 | 108 | 369 | 23644 | 20272 | 3124 | 10698 | 9.6 GB |
2024-03 | 2859 | 2780 | 74 | 603 | 88627 | 86186 | 2290 | 18706 | 9.2 GB |
2024-04 | 3955 | 3843 | 109 | 633 | 118638 | 115282 | 3266 | 19004 | 9.2 GB |
2024-05 | 4115 | 4009 | 99 | 646 | 127555 | 124289 | 3081 | 20038 | 12 GB |
2024-06 | 2743 | 2660 | 80 | 628 | 82304 | 79808 | 2395 | 18833 | 8.6 GB |
2024-07 | 361 | 266 | 90 | 64 | 11204 | 8242 | 2794 | 1972 | 21.4 GB |
2024-08 | 223 | 154 | 64 | 38 | 6926 | 4773 | 1987 | 1179 | 11.9 GB |
2024-09 | 323 | 260 | 58 | 54 | 9678 | 7814 | 1743 | 1628 | 19 GB |
2024-10 | 359 | 292 | 62 | 67 | 11141 | 9041 | 1918 | 2075 | 15.1 GB |
2024-11 | 541 | 476 | 62 | 71 | 16233 | 14274 | 1864 | 2140 | 24.4 GB |
2024-12 | 466 | 408 | 50 | 62 | 14434 | 12647 | 1564 | 1915 | 19.3 GB |
2025-01 | 475 | 411 | 55 | 67 | 14720 | 12726 | 1716 | 2090 | 23.1 GB |
2025-02 | 646 | 380 | 77 | 65 | 18082 | 10633 | 2151 | 1816 | 109.7 GB |
2025-03 | 537 | 170 | 76 | 60 | 16646 | 5265 | 2345 | 1849 | 27.9 GB |
2025-04 | 594 | 189 | 64 | 57 | 17820 | 5673 | 1913 | 1723 | 55.5 GB |
2025-05 | 188 | 130 | 45 | 40 | 5827 | 4034 | 1390 | 1251 | 10.1 GB |
2025-06 | 187 | 121 | 50 | 36 | 4309 | 2794 | 1153 | 827 | 5.4 GB |
Status Monat
Statistik der täglichen Zugriffe für 2025-06 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 218 | 5.06% | 135 | 4.83% | 70 | 6.07% | 106 | 12.82% | 269.6 MB | 4.89% |
02 | 325 | 7.54% | 139 | 4.97% | 168 | 14.57% | 110 | 13.30% | 124.8 MB | 2.26% |
03 | 379 | 8.80% | 118 | 4.22% | 180 | 15.61% | 63 | 7.62% | 269.8 MB | 4.89% |
04 | 82 | 1.90% | 46 | 1.65% | 27 | 2.34% | 30 | 3.63% | 88.8 MB | 1.61% |
05 | 114 | 2.65% | 46 | 1.65% | 62 | 5.38% | 52 | 6.29% | 91 MB | 1.65% |
06 | 189 | 4.39% | 145 | 5.19% | 39 | 3.38% | 46 | 5.56% | 305.6 MB | 5.54% |
07 | 67 | 1.55% | 26 | 0.93% | 38 | 3.30% | 13 | 1.57% | 29.2 MB | 0.53% |
08 | 257 | 5.96% | 208 | 7.44% | 44 | 3.82% | 44 | 5.32% | 324.4 MB | 5.88% |
09 | 213 | 4.94% | 176 | 6.30% | 32 | 2.78% | 31 | 3.75% | 425.5 MB | 7.71% |
10 | 164 | 3.81% | 111 | 3.97% | 35 | 3.04% | 41 | 4.96% | 98 MB | 1.78% |
11 | 107 | 2.48% | 62 | 2.22% | 31 | 2.69% | 17 | 2.06% | 48.7 MB | 0.88% |
12 | 206 | 4.78% | 155 | 5.55% | 48 | 4.16% | 35 | 4.23% | 891.3 MB | 16.16% |
13 | 97 | 2.25% | 54 | 1.93% | 39 | 3.38% | 21 | 2.54% | 98.1 MB | 1.78% |
14 | 154 | 3.57% | 116 | 4.15% | 32 | 2.78% | 32 | 3.87% | 190 MB | 3.44% |
15 | 52 | 1.21% | 20 | 0.72% | 24 | 2.08% | 19 | 2.30% | 47.1 MB | 0.85% |
16 | 198 | 4.60% | 166 | 5.94% | 28 | 2.43% | 18 | 2.18% | 306 MB | 5.55% |
17 | 451 | 10.47% | 266 | 9.52% | 77 | 6.68% | 28 | 3.39% | 453.5 MB | 8.22% |
18 | 73 | 1.69% | 41 | 1.47% | 24 | 2.08% | 17 | 2.06% | 55 MB | 1.00% |
19 | 189 | 4.39% | 155 | 5.55% | 22 | 1.91% | 18 | 2.18% | 422 MB | 7.65% |
20 | 270 | 6.27% | 238 | 8.52% | 24 | 2.08% | 24 | 2.90% | 469.3 MB | 8.51% |
21 | 255 | 5.92% | 213 | 7.62% | 39 | 3.38% | 18 | 2.18% | 289.4 MB | 5.25% |
22 | 83 | 1.93% | 27 | 0.97% | 40 | 3.47% | 29 | 3.51% | 53.6 MB | 0.97% |
23 | 166 | 3.85% | 131 | 4.69% | 30 | 2.60% | 15 | 1.81% | 166 MB | 3.01% |