Status der Zugriffe
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| 2021-04 | 2008 | 1803 | 197 | 2 | 18076 | 16229 | 1770 | 20 | 42.9 GB |
| 2021-05 | 240 | 158 | 105 | 2 | 6472 | 3628 | 2844 | 67 | 24.2 GB |
| 2021-06 | 259 | 196 | 56 | 16 | 7783 | 5682 | 1677 | 491 | 47.1 GB |
| 2021-07 | 180 | 128 | 46 | 18 | 5594 | 3958 | 1411 | 557 | 29.9 GB |
| 2021-08 | 136 | 81 | 47 | 19 | 4215 | 2511 | 1458 | 579 | 15.6 GB |
| 2021-09 | 194 | 123 | 62 | 27 | 5817 | 3684 | 1862 | 811 | 34.2 GB |
| 2021-10 | 184 | 115 | 44 | 21 | 5707 | 3554 | 1355 | 640 | 49.8 GB |
| 2021-11 | 151 | 95 | 48 | 23 | 4523 | 2836 | 1447 | 680 | 25.8 GB |
| 2021-12 | 181 | 117 | 56 | 19 | 5615 | 3640 | 1740 | 577 | 22.3 GB |
| 2022-01 | 117 | 63 | 52 | 19 | 3627 | 1964 | 1623 | 582 | 15.2 GB |
| 2022-02 | 701 | 614 | 80 | 22 | 19616 | 17182 | 2238 | 609 | 48.8 GB |
| 2022-03 | 155 | 72 | 76 | 23 | 4806 | 2227 | 2359 | 707 | 12.1 GB |
| 2022-04 | 187 | 109 | 74 | 23 | 5603 | 3279 | 2208 | 683 | 27.7 GB |
| 2022-05 | 183 | 99 | 75 | 25 | 5680 | 3065 | 2328 | 766 | 20.4 GB |
| 2022-06 | 164 | 94 | 63 | 18 | 4919 | 2819 | 1881 | 538 | 7.5 GB |
| 2022-07 | 297 | 124 | 78 | 21 | 9219 | 3846 | 2420 | 645 | 13.5 GB |
| 2022-08 | 501 | 132 | 71 | 21 | 15523 | 4106 | 2209 | 666 | 19.3 GB |
| 2022-09 | 258 | 181 | 63 | 24 | 7732 | 5433 | 1883 | 729 | 26.8 GB |
| 2022-10 | 184 | 115 | 55 | 19 | 5697 | 3555 | 1719 | 588 | 16.1 GB |
| 2022-11 | 273 | 179 | 79 | 23 | 8179 | 5376 | 2381 | 703 | 21.2 GB |
| 2022-12 | 230 | 150 | 69 | 23 | 7135 | 4650 | 2154 | 728 | 20.1 GB |
| 2023-01 | 176 | 101 | 66 | 25 | 5468 | 3117 | 2040 | 779 | 8.1 GB |
| 2023-02 | 267 | 184 | 72 | 27 | 7468 | 5156 | 2003 | 753 | 17.3 GB |
| 2023-03 | 258 | 167 | 79 | 35 | 7990 | 5181 | 2455 | 1094 | 10.9 GB |
| 2023-04 | 275 | 184 | 80 | 30 | 8253 | 5531 | 2398 | 886 | 18.4 GB |
| 2023-05 | 149 | 79 | 65 | 29 | 4623 | 2457 | 2024 | 893 | 12.7 GB |
| 2023-06 | 205 | 130 | 68 | 32 | 6159 | 3897 | 2049 | 965 | 18.3 GB |
| 2023-07 | 238 | 167 | 65 | 89 | 7369 | 5186 | 2029 | 2760 | 7.9 GB |
| 2023-08 | 178 | 115 | 57 | 27 | 5506 | 3579 | 1765 | 825 | 12.4 GB |
| 2023-09 | 262 | 198 | 61 | 119 | 7863 | 5928 | 1826 | 3584 | 11.8 GB |
| 2023-10 | 1049 | 982 | 62 | 373 | 32504 | 30430 | 1911 | 11553 | 10.2 GB |
| 2023-11 | 1098 | 1017 | 74 | 392 | 32936 | 30505 | 2233 | 11745 | 9.4 GB |
| 2023-12 | 297 | 240 | 52 | 179 | 9196 | 7435 | 1597 | 5564 | 3.3 GB |
| 2024-01 | 796 | 731 | 60 | 404 | 24690 | 22675 | 1861 | 12524 | 16.1 GB |
| 2024-02 | 815 | 699 | 108 | 369 | 23644 | 20272 | 3124 | 10698 | 9.6 GB |
| 2024-03 | 2859 | 2780 | 74 | 603 | 88627 | 86186 | 2290 | 18706 | 9.2 GB |
| 2024-04 | 3955 | 3843 | 109 | 633 | 118638 | 115282 | 3266 | 19004 | 9.2 GB |
| 2024-05 | 4115 | 4009 | 99 | 646 | 127555 | 124289 | 3081 | 20038 | 12 GB |
| 2024-06 | 2743 | 2660 | 80 | 628 | 82304 | 79808 | 2395 | 18833 | 8.6 GB |
| 2024-07 | 361 | 266 | 90 | 64 | 11204 | 8242 | 2794 | 1972 | 21.4 GB |
| 2024-08 | 223 | 154 | 64 | 38 | 6926 | 4773 | 1987 | 1179 | 11.9 GB |
| 2024-09 | 323 | 260 | 58 | 54 | 9678 | 7814 | 1743 | 1628 | 19 GB |
| 2024-10 | 359 | 292 | 62 | 67 | 11141 | 9041 | 1918 | 2075 | 15.1 GB |
| 2024-11 | 541 | 476 | 62 | 71 | 16233 | 14274 | 1864 | 2140 | 24.4 GB |
| 2024-12 | 466 | 408 | 50 | 62 | 14434 | 12647 | 1564 | 1915 | 19.3 GB |
| 2025-01 | 475 | 411 | 55 | 67 | 14720 | 12726 | 1716 | 2090 | 23.1 GB |
| 2025-02 | 646 | 380 | 77 | 65 | 18082 | 10633 | 2151 | 1816 | 109.7 GB |
| 2025-03 | 537 | 170 | 76 | 60 | 16646 | 5265 | 2345 | 1849 | 27.9 GB |
| 2025-04 | 594 | 189 | 64 | 57 | 17820 | 5673 | 1913 | 1723 | 55.5 GB |
| 2025-05 | 188 | 130 | 45 | 40 | 5827 | 4034 | 1390 | 1251 | 10.1 GB |
| 2025-06 | 194 | 132 | 46 | 34 | 5815 | 3965 | 1387 | 1012 | 7.8 GB |
| 2025-07 | 292 | 222 | 53 | 42 | 9051 | 6877 | 1628 | 1303 | 23.3 GB |
| 2025-08 | 281 | 231 | 43 | 43 | 8713 | 7169 | 1329 | 1341 | 12.7 GB |
| 2025-09 | 313 | 243 | 50 | 51 | 9393 | 7299 | 1487 | 1537 | 21.3 GB |
| 2025-10 | 315 | 252 | 50 | 50 | 9754 | 7808 | 1551 | 1557 | 14.8 GB |
| 2025-11 | 286 | 213 | 57 | 47 | 8567 | 6396 | 1709 | 1424 | 101.2 GB |
| 2025-12 | 345 | 209 | 125 | 80 | 10689 | 6491 | 3873 | 2493 | 12 GB |
| 2026-01 | 319 | 211 | 95 | 75 | 9258 | 6123 | 2763 | 2185 | 10.4 GB |
Status Monat
| Statistik der täglichen Zugriffe für 2026-01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
| 01 | 289 | 3.12% | 213 | 3.48% | 65 | 2.35% | 91 | 4.16% | 365.5 MB | 3.45% |
| 02 | 367 | 3.96% | 284 | 4.64% | 77 | 2.79% | 95 | 4.35% | 566.5 MB | 5.34% |
| 03 | 286 | 3.09% | 224 | 3.66% | 58 | 2.10% | 74 | 3.39% | 370.4 MB | 3.49% |
| 04 | 332 | 3.59% | 223 | 3.64% | 99 | 3.58% | 73 | 3.34% | 287.3 MB | 2.71% |
| 05 | 349 | 3.77% | 304 | 4.96% | 43 | 1.56% | 71 | 3.25% | 520.4 MB | 4.91% |
| 06 | 381 | 4.12% | 300 | 4.90% | 77 | 2.79% | 67 | 3.07% | 461.4 MB | 4.35% |
| 07 | 327 | 3.53% | 248 | 4.05% | 65 | 2.35% | 83 | 3.80% | 591.1 MB | 5.58% |
| 08 | 397 | 4.29% | 317 | 5.18% | 75 | 2.71% | 71 | 3.25% | 528.5 MB | 4.99% |
| 09 | 296 | 3.20% | 233 | 3.81% | 54 | 1.95% | 58 | 2.65% | 389.7 MB | 3.68% |
| 10 | 381 | 4.12% | 107 | 1.75% | 260 | 9.41% | 121 | 5.54% | 195.3 MB | 1.84% |
| 11 | 402 | 4.34% | 248 | 4.05% | 146 | 5.28% | 71 | 3.25% | 356.6 MB | 3.36% |
| 12 | 341 | 3.68% | 140 | 2.29% | 168 | 6.08% | 81 | 3.71% | 299.5 MB | 2.83% |
| 13 | 226 | 2.44% | 146 | 2.38% | 71 | 2.57% | 83 | 3.80% | 148.9 MB | 1.40% |
| 14 | 334 | 3.61% | 288 | 4.70% | 39 | 1.41% | 107 | 4.90% | 359.5 MB | 3.39% |
| 15 | 316 | 3.41% | 268 | 4.38% | 43 | 1.56% | 66 | 3.02% | 412.7 MB | 3.89% |
| 16 | 150 | 1.62% | 83 | 1.36% | 56 | 2.03% | 57 | 2.61% | 119.2 MB | 1.12% |
| 17 | 187 | 2.02% | 116 | 1.89% | 67 | 2.42% | 81 | 3.71% | 115.3 MB | 1.09% |
| 18 | 377 | 4.07% | 200 | 3.27% | 162 | 5.86% | 58 | 2.65% | 396.6 MB | 3.74% |
| 19 | 243 | 2.62% | 97 | 1.58% | 124 | 4.49% | 41 | 1.88% | 87.8 MB | 0.83% |
| 20 | 698 | 7.54% | 414 | 6.76% | 259 | 9.37% | 111 | 5.08% | 1 GB | 9.81% |
| 21 | 358 | 3.87% | 241 | 3.94% | 113 | 4.09% | 111 | 5.08% | 388 MB | 3.66% |
| 22 | 269 | 2.91% | 104 | 1.70% | 146 | 5.28% | 89 | 4.07% | 96.2 MB | 0.91% |
| 23 | 356 | 3.85% | 227 | 3.71% | 95 | 3.44% | 76 | 3.48% | 222.4 MB | 2.10% |
| 24 | 220 | 2.38% | 152 | 2.48% | 64 | 2.32% | 50 | 2.29% | 310.9 MB | 2.93% |
| 25 | 563 | 6.08% | 418 | 6.83% | 132 | 4.78% | 67 | 3.07% | 963.6 MB | 9.09% |
| 26 | 288 | 3.11% | 212 | 3.46% | 64 | 2.32% | 86 | 3.94% | 381.9 MB | 3.60% |
| 27 | 267 | 2.88% | 155 | 2.53% | 68 | 2.46% | 76 | 3.48% | 284.2 MB | 2.68% |
| 28 | 253 | 2.73% | 160 | 2.61% | 69 | 2.50% | 66 | 3.02% | 336.7 MB | 3.18% |
| 29 | 5 | 0.05% | 1 | 0.02% | 4 | 0.14% | 4 | 0.18% | 3.6 MB | 0.03% |